임방울대로825번길2
0
221
2022.04.25 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 임방울대로825번길2 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.221708 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.850548 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.218964 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.848834 |
가로수종류 sttreeKnd | 루브라참나무 |
가로수수량 sttreeCo | 144 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.83 |
식재년도 pltYear | 2018 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 루브라참나무 |
도로명 roadNm | 임방울대로825번길2 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 첨단중앙로182번길~첨단119안전센터임방울대로825번길기점~앰코로기점 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 062-960-3938 |
관리기관명 institutionNm | 광주광역시 광산구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-04-25 |
제공기관코드 instt_code | 3630000 |
ctprvnNm | 광주광역시 |
sigunguNm | 광산구청 |
sido | 24 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |