덕풍천동로
0
242
2022.06.13 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 덕풍천동로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.540838 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.217318 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.548368 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.219188 |
가로수종류 sttreeKnd | 왕벚나무 |
가로수수량 sttreeCo | |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.86 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 왕벚나무 식재로 봄에 아름다운 벚꽃길을 거닐 수 있음 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 한국’’@ ~ 미사로 |
관리기관전화번호 phoneNumber | |
관리기관명 institutionNm | 경기도 하남시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-13 |
제공기관코드 instt_code | 4040000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 하남시청 |
sido | 31 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |