목동중앙본로
0
226
2021.08.23 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 목동중앙본로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.547001 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.872409 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.537511 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.872605 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 33 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.3 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 상가, 주거지 인접하여 은행나무가 식재되어 있음 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | 구도 |
도로구간 roadSctn | 목2동주민센터~극동늘푸른아파트 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 02-2620-3583 |
관리기관명 institutionNm | 서울특별시 양천구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-08-23 |
제공기관코드 instt_code | 3140000 |
ctprvnNm | 서울특별시 |
sigunguNm | 양천구청 |
sido | 11 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |