안덕원로
0
209
2021.08.30 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 안덕원로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.049378 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.074958 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.502329 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.100793 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+느티나무+중국단풍+낙우송+이팝나무 |
가로수수량 sttreeCo | 665 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 3.9 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무,느티나무,낙우송.중국단풍식재 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 진북교사거리~안덕원지하차도 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 063-270-6511 |
관리기관명 institutionNm | 전라북도 전주시 덕진구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-08-30 |
제공기관코드 instt_code | 4640000 |
ctprvnNm | 전라북도 |
sigunguNm | 전주시 |
sido | 35 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |