동부산관광로
0
217
2021.09.10 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 동부산관광로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.198938 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.206517 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.188497 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.216181 |
가로수종류 sttreeKnd | 이팝나무 외 기타 |
가로수수량 sttreeCo | 1366 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 7 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 기장군 관내 조성된 가로수 구간임 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 동부산관광1로~동부산관광10로 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-709-2741 |
관리기관명 institutionNm | 부산광역시 기장군 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-09-10 |
제공기관코드 instt_code | 3400000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 기장군 |
sido | 21 |
sigungu | 21310 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |