태조산길
0
267
2022.06.15 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 태조산길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 36.824893 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.188127 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.818666 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.196583 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 325 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.5 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무가 식재되어 있어 가을철 아름다운 단풍을 느낄 수 있음 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 태조산공원~계성원입구 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 041-521-2778 |
관리기관명 institutionNm | 충청남도천안시 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-15 |
제공기관코드 instt_code | 4490000 |
ctprvnNm | 충청남도 |
sigunguNm | 천안시 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |