조비길
0
198
2021.09.01 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 조비길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.582811 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.283568 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.554563 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.293113 |
가로수종류 sttreeKnd | 왕벚나무+은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 112 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.9 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 왕벚나무, 은행나무가 있음 |
도로명 roadNm | 조비길 |
도로종류 roadKnd | 시도 |
도로구간 roadSctn | 순천 경찰서~삼거동 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 061-749-8885 |
관리기관명 institutionNm | 전라남도 순천시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-09-01 |
제공기관코드 instt_code | 4820000 |
ctprvnNm | 전라남도 |
sigunguNm | 순천시청 |
sido | 36 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |